點我另開視窗開啟工具→deadlink-viewer(YouTube 教學影片)
各單位按工具標示匯入 csv 檔案即可使用,相關檔案(請登入學校 Outlook 帳號):
| 錯誤碼 | 說明 | 建議處理方式 |
|---|---|---|
| 404 | (前端請求錯誤)目標網頁不存在,可能已移除、改址,或網址輸入錯誤 | 更新或移除連結 |
| 403 | (前端請求錯誤)伺服器拒絕存取,可能為權限管控或將掃描工具識別為爬蟲 | 人工確認,可正常瀏覽則忽略 |
| 400 | (前端請求錯誤)請求格式異常,常見於 HTTP/HTTPS 混用或網址語法有誤 | 人工修正網址語法後重新確認 |
| -1 Timeout | 掃描工具連線等待超時,對方伺服器回應過慢 | 可忽略 |
| redirect | (重新導向異常)跳轉迴圈,瀏覽器無法到達最終目的地 | 更新為最終目標網址 |
| 401 | (前端請求錯誤)需要登入才能存取,未提供有效憑證 | 確認該頁面是否應為公開 |
| 402 | (前端請求錯誤)保留狀態碼,極少實際使用 | 人工確認 |
| 405 | (前端請求錯誤)對方伺服器不允許此請求方法 | 人工確認,通常為對方伺服器設定問題 |
| 410 | (前端請求錯誤)頁面已永久移除,比 404 更確定不會恢復 | 直接移除連結 |
| 429 | (前端請求錯誤)短時間請求過於頻繁,遭對方伺服器限速 | 可忽略 |
| 500 | (後端處理問題)對方伺服器內部錯誤,與前端請求無關 | 持續出現建議更換或移除連結 |
| 503 | (後端處理問題)伺服器暫時無法服務,通常為維護中或流量過載 | 可忽略 |
| 504 | (後端處理問題)後端伺服器回應超時,頁面存在但暫時無法載入 | 可忽略 |
| 999 | 平台主動封鎖自動化爬蟲,常見於 LinkedIn 等社群平台 | 人工確認,可正常瀏覽則忽略 |
| cf-1001 | Cloudflare DNS 解析失敗,網域停用或設定異常 | 人工確認,無法存取則移除連結 |
| -1 Not Found | DNS 無法解析,網域已失效或從未存在 | 直接移除連結 |
| -1 Invalid URL | 網址格式有誤,如缺少 https://、含未編碼中文字或多餘空格 | 修正網址語法後重新確認 |
參考資料:https://kucw.io/blog/http-status-code/
任何使用問題與建議皆歡迎來信、來電,感謝您。