圖書資源統計
| 項目 | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 |
|---|---|---|---|
| 中文圖書 | 105,533冊 | 109,863冊 | 109,225冊 |
| 西文圖書 | 42,632冊 | 43,168冊 | 39,447冊 |
| 期刊合訂本 | 13,417冊 | 10,320冊 | 8,500冊 |
| 電子書 | 1,203,599冊 | 1,226,312冊 | 1,247,646冊 |
| 電子期刊 | 31,764種 | 32,598種 | 23,864種 |
| 視聽媒體資源 | 6,760片 | 6,817片 | 3,635片 |
| 圖書經費 | 20,542,616元 (平均每位學生5,092元) |
20,524,272元 (平均每位學生4,904元) |
19,882,929元 (平均每位學生4,805元) |
| 進館人次 | 64,337人次 | 64,468人次 | 69,270人次 |
| 借閱人次 | 7,776次 | 7,237次 | 6,853次 |
| 借閱冊數 | 18,377冊 | 16,453冊 | 15,523冊 |
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 188,719人次 | 181,976人次 | 187,957人次 |
:
| 項目 | 數量 | 內容 |
|---|---|---|
| 圖書閱覽座位數 | 208席 | 提供自習或閱讀使用。 |
| 三樓自習室 | 164席 | 每日開放16小時,考試期間之延長開放另行公告。請點此連結。 |
| 研究小間 | 16間 | 供師生自習使用。 |
| 團體討論室 | 3間 | 提供約6-12座位及投影設備。 |
| 視聽中心 | 1間 | 有大小團體欣賞室共4間。 |
| 校史室及原住民文物室 | 1間 | 典藏校史及原住民文物並提供參訪。 |
| 檢索區電腦 | 1區 | 提供32台查尋作業報告使用。 |
| 電子資料庫(自購+技專+國研院) | 40個 | 電子資料庫查詢。請點此連結。 |
| 電子書 | 1,247,646冊 | 電子書查詢。請點此連結。 |
資料定期更新時點:每年09月
聯絡窗口:圖書館(02-2908-9899分機4283)




