圖書資源統計
| 項目 | 112學年度 | 113學年度 | 114學年度 |
|---|---|---|---|
| 中文圖書 | 109,863冊 | 109,225冊 | 111,278冊 |
| 西文圖書 | 43,168冊 | 39,447冊 | 39,833冊 |
| 期刊合訂本 | 10,320冊 | 8,500冊 | 6,816冊 |
| 電子書 | 1,226,312冊 | 1,247,646冊 | 1,275,359冊 |
| 電子期刊 | 23,640種 | 17,165種 | 32,799種 |
| 視聽媒體資源 | 6,817片 | 3,635片 | 3,655片 |
| 圖書經費 | 20,524,272元 (平均每位學生4,904元) |
19,882,929元 (平均每位學生4,805元) |
19,879,995元 (平均每位學生4,836元) |
| 進館人次 | 64,468人次 | 69,270人次 | 79,172人次 |
| 借閱人次 | 7,237次 | 6,853次 | 6,103次 |
| 借閱冊數 | 16,453冊 | 15,523冊 | 14,173冊 |
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 181,976人次 | 187,957人次 | 190,873人次 |
:
| 項目 | 數量 | 內容 |
|---|---|---|
| 圖書閱覽座位數 | 208席 | 提供自習或閱讀使用。 |
| 三樓自習室 | 164席 | 每日開放16小時。請點此連結。 |
| 研究小間 | 16間 | 供師生自習使用。 |
| 團體討論室 | 3間 | 提供約6-12座位及投影設備。 |
| 視聽中心 | 1間 | 有大小團體欣賞室共4間。 |
| 校史室及原住民文物室 | 1間 | 典藏校史及原住民文物並提供參訪。 |
| 檢索區電腦 | 1區 | 提供2台查詢作業報告使用。 |
| 電子資料庫(自購+技專+國研院) | 51個 | 電子資料庫查詢。請點此連結。 |
| 電子書 | 1,275,359冊 | 電子書查詢。請點此連結。 |
資料定期更新時點:每年09月
聯絡窗口:圖書館(02-2908-9899分機2283)





