圖書資源統計
項目 | 107學年度 | 108學年度 | 109學年度 |
---|---|---|---|
中文圖書 | 103,041冊 | 106,624冊 | 110,126冊 |
西文圖書 | 40,880冊 | 41,359冊 | 41,886冊 |
期刊合訂本 | 20,573冊 | 20,573冊 | 20,573冊 |
電子書 | 1,132,078冊 | 1,139,444冊 | 1,162,508冊 |
電子期刊 | 29,687種 | 30,213種 | 30,271種 |
視聽媒體資源 | 3,239片 | 3,331片 | 3,459片 |
圖書經費 | 14,320,061元 (平均每位學生3,293元) |
16,015,142元 (平均每位學生3,603元) |
16,728,479元 (平均每位學生3,854元) |
進館人次 | 91,498人次 | 89,258人次 | 78,453人次 |
借閱人次 | 9,334人次 | 11,735人次 | 9,320次 |
借閱冊數 | 26,548冊 | 26,112冊 | 19,840冊 |
線上及光碟資料庫檢索人次 | 157,467人次 | 172,944人次 | 160,580人次 |
:
項目 | 數量 | 內容 |
---|---|---|
圖書閱覽座位數 | 291席 | 提供自習或閱讀使用。 |
三樓自習室 | 164席 | 每日開放16小時,考試期間之延長開放另行公告。請點此連結。 |
研究小間 | 16間 | 供師生自習使用。 |
團體討論室 | 3間 | 提供約6-12座位及投影設備。 |
視聽中心 | 1間 | 有大小團體欣賞室共4間。 |
校史室及原住民文物室 | 1間 | 典藏校史及原住民文物並提供參訪。 |
檢索區電腦 | 1區 | 提供32台查尋作業報告使用。 |
電子資料庫(自購+技專+國研院) | 42個 | 電子資料庫查詢。請點此連結。 |
電子書 | 1,162,508冊 | 電子書查詢。請點此連結。 |
資料定期更新時點:每年09月
聯絡窗口:圖書館(02-2908-9899分機4283)