一、Meeting Dates: 2023/8/23 (Wed) AM/PM to 2023/8/24 (Thu) AM/PM
二、Meeting Location: Computer Classroom on the 1st floor of the Library
三、Meeting Details:
四、Judges: A total of three judges.
五、Scoring Categories: The 8/23-8/24 website report and review meeting accounts for 70%, and the post-review website inspection from 9/4 to 9/8 accounts for 30%, totaling 100%.
評分項目 | 評分比例 | 說明 |
---|---|---|
中文網頁內容豐富度 | 25% | 以教職員生、校友與訪客需要之網頁資訊為主要考量。 |
英文網頁內容豐富度 | 25% | 以外籍教職員生需要之網頁資訊為主要考量。 |
行動裝置之親和力 | 20% | 視覺設計、瀏覽便利性、表格之顯示、網頁下載速度等。 |
總計 | 70% | . |
六、Website report and review meeting process and grouping:
時間 | 會議流程 | 備註 |
---|---|---|
08:50-09:10 | 評審會前會 | |
09:20-09:30 | 長官致詞、評審介紹 | |
09:30-10:30 | 第1組:通識教育中心、語言中心、工程學院、電子工程系 | 第1組請在9:10前進場 |
10:30-10:50 | 休息及下一組準備 | |
10:50-11:50 | 第2組:電機工程系、機械工程系、創新科技應用於生物醫學暨療照護產品研發國際博士學位程 | 第2組請在10:40前進場 |
11:50-13:30 | 休息及下一組準備 | |
13:30-14:35 | 第3組:管理暨設計學院、工業工程與管理系、經營管理系、工業設計系、國際企業管理碩士學位學程 | 第3組請在13:20前進場 |
14:35-14:50 | 休息及下一組準備 | |
14:50-15:30 | 第4組:視覺傳達設計系、數位行銷設計學士學位學程、工業人工智慧學士學位學程 | 第4組請在14:40前進場 |
時間 | 會議流程 | 備註 |
---|---|---|
08:50-09:10 | 評審會前會 | |
09:20-10:20 | 第5組和第6組:環境資源學院、化學工程系、環境與安全衛生工程系、材料工程系、半導體材料與製程學士學位學程 | 第5組和第6組請在09:10前進場 |
10:20-10:40 | 休息及下一組準備 | |
10:40-11:20 | 第6組和第7組:環資跨領域實務菁英班、環境永續與人類健康研究中心、生化工程技術研發中心、電漿與薄膜科技中心、綠色能源電池研究中心 | 第6組和第7組請在10:30前進場 |
11:20-13:30 | 中午休息及下一組準備 | |
13:30-14:35 | 第7組和第8組:有機電子研究中心、可靠度工程研究中心、智慧醫療研究中心、人工智慧暨資料科學研究中心、智慧載具研發中心 | 第7組和第8組請在13:20前進場 |
14:35-14:50 | 休息 | |
14:50-15:55 | 評審總結 | 各參賽網站人員請務必出席 |
112年度校園網頁暨社群媒體競賽所有公告:請點我