一、 Objectives:To urge various academic and administrative units to continuously maintain the quality of their website and social media content, and to ensure the accuracy and timeliness of website and social media information, in order to facilitate the acquisition of relevant information by faculty, staff, students, and outsiders. We plan to hold the 113th Campus Website and Social Media Competition.
二、 Organizer:Secretary
三、 Co-organizer:Office of Library and Information Services - Library
四、 Participating Units: A total of 21 websites from administrative units will be divided into three sessions for the "Webpage Report and Evaluation Meeting." Special zone websites will be included in the popularity voting.
五、 Competition schedule:
進行順序/Order of proceedings | 活動內容/Event content | 時程規劃/Schedule Planning | 備註/Remarks |
---|---|---|---|
1 | 競賽說明會議/Competition Briefing Meeting | 113年07月11日(四) | 線上辦理,參賽單位請務必指派人員參加。說明請點我/ |
2 | 網頁報告與講評會議/Webpage Report and Evaluation Meeting | 113年08月12日(二)至113年08月13日(三) | 採實體教室進行-圖資一樓電腦教室,參賽單位請務必指派人員參加。說明請點我/ |
3 | 講評會議後網頁審查/Post-Evaluation Meeting Webpage Review | 113年08月26日(一)至113年09月06日(五) | 說明請點我/ |
4 | 社群媒體加分項目審查/Social Media Bonus Item Review | 113年08月26日(一)至113年09月06日(五) | 說明請點我/ |
5 | 網站人氣投票與社群媒體人氣投票/ | 113年09月16日(一)至113年10月01日(二) | 網路投票,說明請點我/ |
6 | 公告競賽成績並頒發獎勵金與獎狀/ | 113年10月行政會議 | 113年10月行政會議/ |
7 | 後續追蹤/ | 113年10月~114年03月31日 | 113年10月公佈獲獎名單後,提供「應改善項目」與「得精進項目」給各參賽單位,參賽單位於114年3月31日前回覆「應改善項目」。/ |
六、Rewards: The winning results will be announced on the school homepage and publicly recognized during the administrative meeting. The awards are as follows:
獎項/Awards | 數量與獎勵/Incentives | 評比標準/Assessment Criteria |
---|---|---|
校園網頁第一名/First Place in Campus Webpage | 1名,頒發獎狀乙紙及獎勵金4,000元/1 recipient, awarded a certificate and a prize of 4,000 NTD. | 「網頁報告與講評會議」、「講評會議後網頁審查」及「社群媒體加分項目審查」得分加總/Total score from "Webpage Report and Evaluation Meeting," "Post-Evaluation Meeting Webpage Review," and "Social Media Bonus Item Review." |
校園網頁第二名/Second Place in Campus Webpage | 1名,頒發獎狀乙紙及獎勵金2,000元/1 recipient, awarded a certificate and a prize of 2,000 NTD. | 「網頁報告與講評會議」、「講評會議後網頁審查」及「社群媒體加分項目審查」得分加總/Total score from "Webpage Report and Evaluation Meeting," "Post-Evaluation Meeting Webpage Review," and "Social Media Bonus Item Review." |
校園網頁第三名/Third Place in Campus Webpage | 1名,頒發獎狀乙紙及獎勵金1,000元/1 recipient, awarded a certificate and a prize of 1,000 NTD. | 「網頁報告與講評會議」、「講評會議後網頁審查」及「社群媒體加分項目審查」得分加總/Total score from "Webpage Report and Evaluation Meeting," "Post-Evaluation Meeting Webpage Review," and "Social Media Bonus Item Review." |
校園網頁佳作/Honorable Mention in Campus Webpage | 2名,各頒發獎狀乙紙及獎勵金500元/2 recipients, each awarded a certificate and a prize of 500 NTD. | 「網頁報告與講評會議」、「講評會議後網頁審查」及「社群媒體加分項目審查」得分加總/Total score from "Webpage Report and Evaluation Meeting," "Post-Evaluation Meeting Webpage Review," and "Social Media Bonus Item Review." |
校園網頁人氣王/Campus Webpage Popularity Award | 5名,每名頒發獎勵金500元/5 recipients, each awarded a prize of 500 NTD. | 網路票選得票數/Based on online voting results. |
社群媒體人氣王/Social Media Popularity Award | 5名,每名頒發獎勵金500元/5 recipients, each awarded a prize of 500 NTD. | 網路票選得票數/Based on online voting results. |
專區網頁人氣王/Special Zone Webpage Popularity Award | 2名,每名頒發獎勵金500元/2 recipients, each awarded a prize of 500 NTD. | 網路票選得票數/Based on online voting results. |
參與人氣投票者/Participants in Popularity Voting | 5名,每名頒發獎勵金200元/5 recipients, each awarded a prize of 200 NTD. | 軟體隨機抽樣/Selected randomly by software. |
七、 Points to Note:
113年度校園網頁暨社群媒體競賽Q&A(不定期更新):請點我
113年度校園網頁暨社群媒體競賽所有公告:請點我