一、會議日期:2025/8/6(三)上午、下午~2025/8/7(四)上午、下午
二、會議地點:圖資一樓電腦教室
三、會議說明:
四、評審委員:共三位。
五、評分項目:8/6~8/7網頁報告與講評會議佔70%、8/25~9/5講評會議後網頁審查佔30%,合計100%;8/25~9/5本次新增社群媒體加分項目審查佔10%,總計110%。
評分項目 | 評分比例 | 說明 |
---|---|---|
中文網頁內容豐富度 | 25% | 以教職員生、校友與訪客需要之網頁資訊為主要考量。 |
英文網頁內容豐富度 | 25% | 以外籍教職員生需要之網頁資訊為主要考量。 |
行動裝置之親和力 | 20% | 視覺設計、瀏覽便利性、表格之顯示、網頁下載速度等。 |
總計 | 70% | . |
六、網頁報告與講評會議流程與分組:
時間 | 會議流程 | 備註 |
---|---|---|
08:50-09:10 | 評審會前會 | |
09:20-09:30 | 長官致詞、評審介紹 | |
09:30-10:30 | 第1組:、、、、 | 第1組請在09:10前進場 |
10:30-10:50 | 休息及下一組準備 | |
10:50-11:50 | 第2組:、、、、 | 第2組請在10:40前進場 |
11:50-13:30 | 中午休息及下一組準備 | |
13:30-14:35 | 第3組:、、、、、 | 第3組請在13:20前進場 |
14:35-14:50 | 休息及下一組準備 | |
14:50-16:20 | 第4組:、、、、、 | 第4組請在14:40前進場 |
時間 | 會議流程 | 備註 |
---|---|---|
08:50-09:10 | 評審會前會 | |
09:20-10:20 | 第5組和第6組:、、、、 | 第5組和第6組請在09:10前進場 |
10:20-10:40 | 休息及下一組準備 | |
10:40-11:30 | 第7組: | 第7組請在10:30前進場 |
11:30-13:30 | 中午休息及下一組準備 | |
13:30-14:30 | 第8組: | 第8組請在13:20前進場 |
14:30-14:40 | ||
14:40-15:50 | ||
14:40-15:50 | 評審總結 | 各參賽網站人員請務必出席 |
114年度校園網頁暨社群媒體競賽所有公告:請點我