一、 目的:為督促各教學研究單位及行政單位持續維護網頁與社群媒體內容之品質,及確保網頁與社群媒體資料之正確性、即時性,以便利校內教職員生及校外人士對本校相關資訊之取得,擬辦理113年度校園網頁暨社群媒體競賽。
二、 主辦單位:秘書室。
三、 協辦單位:圖書資訊處 圖書館。
四、 參賽單位:行政單位共21個網站,「網頁報告與講評會議」分為三場次組別;專區網站納入人氣投票。
五、 競賽時程:
進行順序 | 活動內容 | 時程規劃 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 競賽說明會議 | 113年07月11日(四) | 線上與實體同步辦理,參賽單位請務必指派人員參加。說明請點我 |
2 | 網頁報告與講評會議 | 113年08月13日(二)至113年08月14日(三) | 採實體教室進行-圖資一樓電腦教室,參賽單位請務必指派人員參加。說明請點我 |
3 | 講評會議後網頁審查 | 113年08月26日(一)至113年09月06日(五) | 說明請點我 |
4 | 社群媒體加分項目審查 | 113年08月26日(一)至113年09月06日(五) | 說明請點我 |
5 | 網站人氣投票與社群媒體人氣投票 | 113年09月16日(一)至113年10月01日(二) | 網路投票,說明請點我 |
6 | 公告競賽成績並頒發獎勵金與獎狀 | 113年10月行政會議 | 113年10月行政會議 |
7 | 後續追蹤 | 113年10月~114年03月31日 | 113年10月公佈獲獎名單後,提供「應改善項目」與「得精進項目」給各參賽單位,參賽單位於114年3月31日前回覆「應改善項目」。 |
六、 獎勵方式:獲獎成績將公告於學校首頁,並於行政會議中公開表揚。獎項如下:
獎項 | 數量與獎勵 | 評比標準 |
---|---|---|
校園網頁第一名 | 1名,頒發獎狀乙紙及獎勵金4,000元 | 「網頁報告與講評會議」、「講評會議後網頁審查」及「社群媒體加分項目審查」得分加總 |
校園網頁第二名 | 1名,頒發獎狀乙紙及獎勵金2,000元 | 「網頁報告與講評會議」、「講評會議後網頁審查」及「社群媒體加分項目審查」得分加總 |
校園網頁第三名 | 1名,頒發獎狀乙紙及獎勵金1,000元 | 「網頁報告與講評會議」、「講評會議後網頁審查」及「社群媒體加分項目審查」得分加總 |
校園網頁佳作 | 2名,各頒發獎狀乙紙及獎勵金500元 | 「網頁報告與講評會議」、「講評會議後網頁審查」及「社群媒體加分項目審查」得分加總 |
校園網頁人氣王 | 5名,每名頒發獎勵金500元 | 網路票選得票數 |
社群媒體人氣王 | 5名,每名頒發獎勵金500元 | 網路票選得票數 |
專區網頁人氣王 | 2名,每名頒發獎勵金500元 | 網路票選得票數 |
參與人氣投票者 | 5名,每名頒發獎勵金200元。 | 軟體隨機抽樣 |
七、 注意事項:
113年度校園網頁暨社群媒體競賽Q&A(不定期更新):請點我
113年度校園網頁暨社群媒體競賽所有公告:請點我