跳到主要內容區

2026/7/15 新刊通報,歡迎全校師生借閱

發佈日期 : 2026-07-15
表格
樓層Floor 架號Number 刊名Title 月份Month 卷期編號Vol / No.
4F 1-11 科學人雜誌 7 293
4F 1-21 VOGUE國際中文版 7 358
4F 1-22 今周刊 7 1541-2
4F 1-24 天下雜誌 6 851
4F 1-26 WOW! SCREEN(原名:世界電影) 7 685
4F 1-27 Esquire君子 7 251
4F 1-28 哈佛商業評論 7 239
4F 1-30 財訊雙週刊 7 767
4F 1-33 商業週刊 7 2016-7
4F 1-37 少年牛頓 7 262
4F 1-38 國家地理雜誌中文版 7 296
4F 1-41 經理人月刊 7 260
4F 1-42 遠見雜誌 7 481
4F 1-43 鏡週刊 7 509-510
5F 2-06 ELLE/她[國際中文版] 7 418
5F 2-07 GQ 瀟灑 [國際中文版] 7 323
5F 2-08 How it Works知識大圖解 7 142
5F 2-09 La Vie (漂亮) 7 267
5F 2-10 Marie Claire美麗佳人 7 399
5F 2-12 全球中央 7 211
5F 2-13 Money錢 7 226
5F 2-16 PC Home 電腦家庭 7 366
5F 2-19 TOGO 7 334
5F 2-20 Traveler Luxe旅人誌 7 254
5F 2-22 住展 7 523
5F 2-23 大家健康(Health) 7 425
5F 2-24 大誌雜誌 = The Big Issue 7 196
5F 2-26 工業材料雜誌 7 475
5F 2-27 文訊雜誌 7 489
5F 2-36 未來少年 7 187
5F 2-37 未來兒童 7 148
5F 2-39 全球防衛雜誌 7 503
5F 2-40 印刻文學生活誌 7 275
5F 2-42 行遍天下 7 400
5F 3-02 卓越 7 483
5F 3-06 建築師 7 619
5F 3-07 旅讀 7 173
5F 3-10 科學月刊 7 679
5F 3-11 消費者報導 7 543
5F 3-12 能力 7 845
5F 3-14 康軒學習雜誌:初階版 7 567
5F 3-15 康軒學習雜誌:進階版 7 552
5F 3-16 康健 7 322
5F 3-17 張老師月刊 7 583
5F 3-20 傢飾雜誌(IW傢飾) 7 169
5F 3-22 鄉間小路 7 (52)7
5F 3-26 新電子科技 7 484
5F 3-30 網管人 7 246
5F 3-35 機械工業 7 520
5F 3-38 聯合文學 7 501
5F 3-39 職業棒球雜誌 7 532
5F 3-40 藝術收藏與設計 7 226
5F 3-41 藝術家 7 614
5F 4-40 Time 7 208(1-2)
5F 5-10 原教界 6 129
5F 5-12 自然保育季刊 6 134
5F 5-16 國立臺灣博物館學刊 6 79(2)
5F 5-20 數位狂潮 7 91
承辦單位: 圖書館
承辦人: 何嘉彤(Ho, Chia-Tung)
電話: 02-2908-9899
分機: 2293
瀏覽數: