Library Resource Statistics
項目 | 109學年度 | 110學年度 | 111學年度 |
---|---|---|---|
中文圖書 | 110,126冊 | 108,082冊 | 105,533冊 |
西文圖書 | 41,886冊 | 41,930冊 | 42,632冊 |
期刊合訂本 | 20,573冊 | 16,407冊 | 13,417冊 |
電子書 | 1,162,508冊 | 1,179,933冊 | 1,203,599冊 |
電子期刊 | 30,271種 | 31,764種 | 31,764種 |
視聽媒體資源 | 3,459片 | 6,989片 | 6,760片 |
圖書經費 | 17,588,479元 (平均每位學生4,052元) |
17,072,257元 (平均每位學生4,167元) |
20,542,616元 (平均每位學生5,092元) |
進館人次 | 78,453人次 | 43,308人次 | 64,337人次 |
借閱人次 | 9,320次 | 6,006次 | 7,776次 |
借閱冊數 | 19,840冊 | 14,656冊 | 18,377冊 |
線上及光碟資料庫檢索人次 | 160,580人次 | 186,080人次 | 188,719人次 |
:
項目 | 數量 | 內容 |
---|---|---|
圖書閱覽座位數 | 208席 | 提供自習或閱讀使用。 |
三樓自習室 | 164席 | 每日開放16小時,考試期間之延長開放另行公告。請點此連結。 |
研究小間 | 16間 | 供師生自習使用。 |
團體討論室 | 3間 | 提供約6-12座位及投影設備。 |
視聽中心 | 1間 | 有大小團體欣賞室共4間。 |
校史室及原住民文物室 | 1間 | 典藏校史及原住民文物並提供參訪。 |
檢索區電腦 | 1區 | 提供32台查尋作業報告使用。 |
電子資料庫(自購+技專+國研院) | 47個 | 電子資料庫查詢。請點此連結。 |
電子書 | 1,203,599冊 | 電子書查詢。請點此連結。 |
資料定期更新時點:每年09月
聯絡窗口:圖書館(02-2908-9899分機2283)